Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
| ΟΜΑΔΑ | Α | Ν | Ι | Η | Β |
|---|---|---|---|---|---|
| ΑΠΟΕΛ | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 |
| ΟΜΟΝΟΙΑ | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 |
| ΑΡΗΣ | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
| ΠΑΦΟΣ | 14 | 9 | 2 | 10 | 29 |
| ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| ΑΕΚ | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 |
| ΑΠΟΛΛΩΝ | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 |
| ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 |
| ΑΕΛ | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
| ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
| AEZ | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 |
| ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 |
| ΟΘΕΛΛΟΣ | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
| ΔΟΞΑ | 14 | 0 | 1 | 13 | 1 |

Η MC DIGITAL MEDIA LTD θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παραχωρείς για ενημερωτικούς ή και προωθητικούς σκοπούς εάν επιθυμείς. Η διαχείριση των πληροφοριών θα γίνεται με απόλυτο σεβασμό. Για οποιεσδήποτε απορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσεις στο info@shootandgoal.com
© ShootandGoal 2023 | All rights reserved MC Media Digital Group






















