MENUMENU
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β |
Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
ΑΠΟΕΛ | 61 |
ΑΕΚ | 57 |
ΑΡΗΣ | 57 |
ΠΑΦΟΣ | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 50 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 42 |
B' ΟΜΙΛΟΣ | |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 41 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 39 |
ΑΕΛ | 38 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 30 |
ΔΟΞΑ | 24 |
ΕΝΠ | 22 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 |
ΑΚΡΙΤΑΣ | 13 |
ΟΜΑΔΑ | Β |
Α' ΟΜΙΛΟΣ | |
ΑΠΟΕΛ | 61 |
ΑΕΚ | 57 |
ΑΡΗΣ | 57 |
ΠΑΦΟΣ | 52 |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 50 |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 42 |
B' ΟΜΙΛΟΣ | |
ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | 41 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 39 |
ΑΕΛ | 38 |
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ | 30 |
ΔΟΞΑ | 24 |
ΕΝΠ | 22 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19 |
ΑΚΡΙΤΑΣ | 13 |