MENUMENU
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ | Β |
Α ΟΜΙΛΟΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 58 |
ΑΕΚ | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 52 |
ΑΡΗΣ | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 49 |
ΠΑΦΟΣ | 46 |
B ΟΜΙΛΟΣ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 50 |
ΑΕΛ | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 40 |
ΔΟΞΑ | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ | 23 |
ΠΑΕΕΚ | 17 |
ΟΜΑΔΑ | Β |
Α ΟΜΙΛΟΣ | |
ΑΠΟΛΛΩΝ | 58 |
ΑΕΚ | 54 |
ΑΠΟΕΛ | 52 |
ΑΡΗΣ | 50 |
ΑΝΟΡΘΩΣΗ | 49 |
ΠΑΦΟΣ | 46 |
B ΟΜΙΛΟΣ | |
ΟΜΟΝΟΙΑ | 50 |
ΑΕΛ | 47 |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 40 |
ΔΟΞΑ | 32 |
ΕΘΝΙΚΟΣ | 23 |
ΠΑΕΕΚ | 17 |